We Provide 24/7 support, a Linux , Windows , a reliable cloud platform, and a 99.99% uptime guarantee.
# | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | IP | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2 Core (Intel) | ( 4 GB DDR4 ) | -40 GB NVMe SSD | *20TB | /v4 | 375.00 ج | BUY |
2 | -4 Core (Intel) | ( 8 GB DDR4 ) | -80 GB NVMe SSD | *20TB | /v4 | 575.00 ج | BUY |
3 | -8 Core (Intel) | ( 16 GB DDR4 ) | -160 GB NVMe SSD | *20TB | /v4 | 2,000.00 ج | BUY |
4 | -16 Core (Intel) | ( 32 GB DDR4 ) | -320 GB NVMe SSD | *20TB | /v4 | 2,000.00 ج | BUY |
5 | -2 Core (AMD) | ( 2 GB DDR4 ) | -40 GB NVMe SSD | *20TB | /v4 | 400.00 ج | BUY |
6 | -3 Core (AMD) | ( 4 GB DDR4 ) | -80 GB NVMe SSD | *20TB | /v4 | 600.00 ج | BUY |
7 | -4 Core (AMD) | ( 8 GB DDR4 ) | -160 GB NVMe SSD | *20TB | /v4 | 900.00 ج | BUY |
8 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
9 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
10 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
11 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
12 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
13 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
14 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
15 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
16 | -2 Core (Intel) | ( 4 GB DDR4 ) | -40 GB NVMe SSD | *20TB | / Germany | 375.00 ج | BUY |
17 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
18 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
19 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
20 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
21 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
22 | -2 Core (Intel) | ( 4 GB DDR4 ) | -40 GB NVMe SSD | *20TB | / Finland | 375.00 ج | BUY |
23 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
24 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
25 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
26 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
27 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
28 | -2 Core (Intel) | ( 4 GB DDR4 ) | -40 GB NVMe SSD | *20TB | / USA | 500.00 ج | BUY |
29 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
30 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
31 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
32 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
33 | Intel Xeon E5 | 32GB DDR4 | - | 10TB | - | 0.00 ج | BUY |
Please click here to review all our packages.
Please click here to review all our packages.
If there is any information you can't find on our web site or that we have not included here please submit a query